深溝球軸承
軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6030-2RS-C3 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 | ||||
6030-ZZ-C3 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 | ||||
6030-C3 | 150 mm | 225.000 mm | 35.000 mm | 131.7 kN | 124.5 kN | 球軸承 | ||||
6228-NR-C3 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ||||
6228-N-C3 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ||||
6228-2RZ-C3 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ||||
6228-2RS-C3 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ||||
6228-ZZ-C3 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ||||
6228-C3 | 140 mm | 250.000 mm | 42.000 mm | 166 kN | 150 kN | 球軸承 | ||||
6028-NR-C3 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-N-C3 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-2RZ-C3 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-2RS-C3 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-ZZ-C3 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6028-C3 | 140 mm | 210.000 mm | 33.000 mm | 110 kN | 101.8 kN | 球軸承 | ||||
6226-NR-C3 | 130 mm | 230.000 mm | 40.000 mm | 165 kN | 148 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢
微信二維碼