深溝球軸承
軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6003-Z-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-Z | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-RS-C3 | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-RS | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6003-2RS-NR | 17 mm | 35.000 mm | 10.000 mm | 6 kN | 3.3 kN | 球軸承 | ||||
6002-ZZ-NR | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-Z-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-Z | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-RS-C3 | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-RS | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6002-2RS-NR | 15 mm | 32.000 mm | 9.000 mm | 5.6 kN | 2.8 kN | 球軸承 | ||||
6001-ZZ-NR | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6001-Z-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6001-Z | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6001-RS-C3 | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 | ||||
6001-RS | 12 mm | 28.000 mm | 8.000 mm | 5.1 kN | 2.4 kN | 球軸承 |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢
微信二維碼