當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
530 | 780 | 185 | 4400000 | 9200000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/530CAKE4 | |
530 | 780 | 185 | 4400000 | 9200000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/530CAE4 | |
530 | 710 | 136 | 2930000 | 6800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/530CAKE4 | |
530 | 710 | 136 | 2930000 | 6800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/530CAE4 | |
500 | 920 | 336 | 9000000 | 16600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/500CAKE4 | |
500 | 920 | 336 | 9000000 | 16600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/500CAE4 | |
500 | 830 | 325 | 8000000 | 16000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/500CAK30E4 | |
500 | 830 | 325 | 8000000 | 16000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/500CAE4 | |
500 | 830 | 264 | 6850000 | 13400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 231/500CAKE4 | |
500 | 830 | 264 | 6850000 | 13400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 231/500CAE4 | |
500 | 720 | 218 | 4450000 | 9900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/500CAK30E4 | |
500 | 720 | 218 | 4450000 | 9900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/500CAE4 | |
500 | 720 | 167 | 3750000 | 8100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/500CAKE4 | |
500 | 720 | 167 | 3750000 | 8100000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/500CAE4 | |
500 | 670 | 128 | 2460000 | 5550000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/500CAKE4 | |
500 | 670 | 128 | 2460000 | 5550000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/500CAE4 | |
480 | 870 | 310 | 7850000 | 14400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23296CAKE4 | |
480 | 870 | 310 | 7850000 | 14400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23296CAE4 | |
480 | 790 | 308 | 7150000 | 14600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24196CAK30E4 | |
480 | 790 | 308 | 7150000 | 14600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24196CAE4 | |
480 | 790 | 248 | 6050000 | 11700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23196CAKE4 | |
480 | 790 | 248 | 6050000 | 11700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23196CAE4 | |
480 | 700 | 218 | 4600000 | 10200000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24096CAK30E4 | |
480 | 700 | 218 | 4600000 | 10200000 | 調(diào)心滾子軸承 | 24096CAE4 | |
480 | 700 | 165 | 3800000 | 7950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23096CAKE4 | |
480 | 700 | 165 | 3800000 | 7950000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23096CAE4 | |
480 | 650 | 128 | 2580000 | 5850000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23996CAKE4 | |
480 | 650 | 128 | 2580000 | 5850000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23996CAE4 | |
460 | 830 | 296 | 7350000 | 13700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23292CAKE4 | |
460 | 830 | 296 | 7350000 | 13700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 23292CAE4 |
華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司