當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
710 | 1150 | 438 | 13900000 | 30500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/710CAK30E4 | |
710 | 1150 | 438 | 13900000 | 30500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/710CAE4 | |
710 | 1030 | 315 | 8850000 | 20700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/710CAK30E4 | |
710 | 1030 | 315 | 8850000 | 20700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/710CAE4 | |
710 | 1030 | 236 | 7100000 | 15800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/710CAKE4 | |
710 | 1030 | 236 | 7100000 | 15800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/710CAE4 | |
710 | 950 | 180 | 4800000 | 11700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/710CAKE4 | |
710 | 950 | 180 | 4800000 | 11700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/710CAE4 | |
670 | 1220 | 438 | 14900000 | 28700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/670CAKE4 | |
670 | 1220 | 438 | 14900000 | 28700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/670CAE4 | |
670 | 1090 | 412 | 12400000 | 26500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/670CAK30E4 | |
670 | 1090 | 412 | 12400000 | 26500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/670CAE4 | |
670 | 980 | 308 | 8450000 | 19500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/670CAK30E4 | |
670 | 980 | 308 | 8450000 | 19500000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/670CAE4 | |
670 | 980 | 230 | 6850000 | 15000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/670CAKE4 | |
670 | 980 | 230 | 6850000 | 15000000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/670CAE4 | |
670 | 900 | 170 | 4350000 | 10300000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/670CAKE4 | |
670 | 900 | 170 | 4350000 | 10300000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/670CAE4 | |
630 | 1150 | 412 | 13400000 | 25600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/630CAKE4 | |
630 | 1150 | 412 | 13400000 | 25600000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/630CAE4 | |
630 | 1030 | 400 | 10900000 | 22800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/630CAK30E4 | |
630 | 1030 | 400 | 10900000 | 22800000 | 調(diào)心滾子軸承 | 241/630CAE4 | |
630 | 920 | 290 | 7550000 | 17400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/630CAK30E4 | |
630 | 920 | 290 | 7550000 | 17400000 | 調(diào)心滾子軸承 | 240/630CAE4 | |
630 | 920 | 212 | 5900000 | 12700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/630CAKE4 | |
630 | 920 | 212 | 5900000 | 12700000 | 調(diào)心滾子軸承 | 230/630CAE4 | |
630 | 850 | 165 | 4000000 | 9350000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/630CAKE4 | |
630 | 850 | 165 | 4000000 | 9350000 | 調(diào)心滾子軸承 | 239/630CAE4 | |
600 | 1090 | 388 | 12700000 | 24900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/600CAKE4 | |
600 | 1090 | 388 | 12700000 | 24900000 | 調(diào)心滾子軸承 | 232/600CAE4 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →09
2021-07正品NSK軸承有什么用途
NSK進(jìn)口軸承在運(yùn)行一段時(shí)間后,難免會(huì)有維護(hù)或者損壞更換的需求,機(jī)械工業(yè)發(fā)展的早期,對(duì)于專業(yè)知識(shí)的普09
2021-07NSK進(jìn)口軸承的適用范圍有哪些
專業(yè)銷售NSK進(jìn)口軸承,能為客戶提供各種技術(shù)服務(wù),軸承的分類眾多,型號(hào)齊全。需要每個(gè)型號(hào)軸承配合安裝09
2021-07原裝NSK進(jìn)口軸承的相關(guān)問題?
NSK進(jìn)口軸承在運(yùn)行一段時(shí)間后,難免會(huì)有維護(hù)或者損壞更換的需求,機(jī)械工業(yè)發(fā)展的早期,對(duì)于專業(yè)知識(shí)的普09
2021-07NSK成功開發(fā)電動(dòng)汽車變速箱用圓錐滾子軸承「NSK LCube Ⅱ」
日本精工株式會(huì)社,成功開發(fā)了電動(dòng)汽車變速箱用圓錐滾子軸承「NSK LCube Ⅱ」。27
2021-04高溫軸承如何進(jìn)行檢查
檢查軸承緊度時(shí),第一步將汽車受檢輪轂一邊車輪的車橋架起,用支車凳、掩車木等工具把車穩(wěn)定地架好。27
2021-04軸承異響的30種原因總結(jié)
潤滑不足(油位太低,保存不當(dāng)導(dǎo)致油或脂通過密封漏損);27
2021-04教你如何正確分辨真假進(jìn)口軸承
外包裝是不是明晰,通常情況下,正廠牌子都會(huì)有自己專門的設(shè)計(jì)人員對(duì)外包裝進(jìn)行設(shè)計(jì),并且分配生產(chǎn)條件過關(guān)27
2021-04國內(nèi)外軸承的差距是行業(yè)多方面差距所致
工業(yè)技術(shù)的差距。技術(shù)工人,乃至工程師的社會(huì)地位得不到應(yīng)有的尊重(近年來這種情況有了很大改觀)。我國教華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司