歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
IKO軸承
Imported bearing
IKO軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
65mm | 90mm | 25mm | 滾針軸承 | NK73/25 | |||
0mm | 85mm | 35mm | 滾針軸承 | NK70/35 | |||
0mm | 85mm | 25mm | 滾針軸承 | NK70/25 | |||
60mm | 82mm | 35mm | 滾針軸承 | NK68/35 | |||
60mm | 82mm | 25mm | 滾針軸承 | NK68/25 | |||
0mm | 78mm | 35mm | 滾針軸承 | NK65/35 | |||
0mm | 78mm | 25mm | 滾針軸承 | NK65/25 | |||
55mm | 72mm | 35mm | 滾針軸承 | NK60/35 | |||
55mm | 72mm | 25mm | 滾針軸承 | NK60/25 | |||
50mm | 68mm | 35mm | 滾針軸承 | NK55/35 | |||
50mm | 68mm | 25mm | 滾針軸承 | NK55/25 | |||
45mm | 62mm | 35mm | 滾針軸承 | NK50/35 | |||
45mm | 62mm | 25mm | 滾針軸承 | NK50/25 | |||
42mm | 57mm | 30mm | 滾針軸承 | NK47/30 | |||
42mm | 57mm | 20mm | 滾針軸承 | NK47/20 | |||
40mm | 55mm | 30mm | 滾針軸承 | NK45/30 | |||
40mm | 55mm | 20mm | 滾針軸承 | NK45/20 | |||
38mm | 53mm | 30mm | 滾針軸承 | NK43/30 | |||
120mm | 165mm | 45mm | 滾針軸承 | NA4924 | |||
110mm | 150mm | 40mm | 滾針軸承 | NA4922 | |||
100mm | 140mm | 40mm | 滾針軸承 | NA4920 | |||
95mm | 130mm | 35mm | 滾針軸承 | NA4919 | |||
90mm | 125mm | 35mm | 滾針軸承 | NA4918 | |||
85mm | 120mm | 35mm | 滾針軸承 | NA4917 | |||
80mm | 110mm | 30mm | 滾針軸承 | NA4916 | |||
75mm | 105mm | 30mm | 滾針軸承 | NA4915 | |||
70mm | 100mm | 30mm | 滾針軸承 | NA4914 | |||
65mm | 90mm | 25mm | 滾針軸承 | NA4913 | |||
60mm | 85mm | 25mm | 滾針軸承 | NA4912 | |||
55mm | 80mm | 25mm | 滾針軸承 | NA4911 |
在線客服