歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
IKO軸承
Imported bearing
IKO軸承
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類(lèi)型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
17mm | 30mm | 13mm | 滾針軸承 | NA4903 | |||
15mm | 28mm | 13mm | 滾針軸承 | NA4902 | |||
12mm | 24mm | 13mm | 滾針軸承 | NA4901 | |||
10mm | 22mm | 13mm | 滾針軸承 | NA4900 | |||
9mm | 20mm | 11mm | 滾針軸承 | NA49/9 | |||
360mm | 440mm | 80mm | 滾針軸承 | NA4872 | |||
340mm | 420mm | 80mm | 滾針軸承 | NA4868 | |||
320mm | 400mm | 80mm | 滾針軸承 | NA4864 | |||
300mm | 380mm | 80mm | 滾針軸承 | NA4860 | |||
280mm | 350mm | 69mm | 滾針軸承 | NA4856 | |||
260mm | 320mm | 60mm | 滾針軸承 | NA4852 | |||
240mm | 300mm | 60mm | 滾針軸承 | NA4848 | |||
220mm | 270mm | 50mm | 滾針軸承 | NA4844 | |||
200mm | 250mm | 50mm | 滾針軸承 | NA4840 | |||
190mm | 240mm | 50mm | 滾針軸承 | NA4838 | |||
180mm | 225mm | 45mm | 滾針軸承 | NA4836 | |||
170mm | 215mm | 45mm | 滾針軸承 | NA4834 | |||
160mm | 200mm | 40mm | 滾針軸承 | NA4832 | |||
22mm | 34mm | 16mm | 滾針軸承 | NK26/16 | |||
0mm | 33mm | 20mm | 滾針軸承 | NK25/20 | |||
0mm | 33mm | 16mm | 滾針軸承 | NK25/16 | |||
20mm | 32mm | 20mm | 滾針軸承 | NK24/20 | |||
20mm | 32mm | 16mm | 滾針軸承 | NK24/16 | |||
0mm | 30mm | 20mm | 滾針軸承 | NK22/20 | |||
0mm | 30mm | 16mm | 滾針軸承 | NK22/16 | |||
17mm | 29mm | 20mm | 滾針軸承 | NK21/20 | |||
17mm | 29mm | 16mm | 滾針軸承 | NK21/16 | |||
0mm | 28mm | 20mm | 滾針軸承 | NK20/20 | |||
0mm | 28mm | 16mm | 滾針軸承 | NK20/16 | |||
15mm | 27mm | 20mm | 滾針軸承 | NK19/20 |
在線客服