當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
117.475 | 180.975 | 31.75 | 174000 | 254000 | 圓錐滾子軸承 | 68462/68712 | |
115.087 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71453/71750 | |
114.3 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 圓錐滾子軸承 | HH224346/HH224310 | |
114.3 | 212.725 | 66.675 | 475000 | 700000 | 圓錐滾子軸承 | 938/932 | |
114.3 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71450/71750 | |
114.3 | 180 | 31.75 | 174000 | 254000 | 圓錐滾子軸承 | 68450/68709 | |
114.3 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 64450/64700 | |
114.3 | 152.4 | 21.433 | 89500 | 178000 | 圓錐滾子軸承 | L623149/L623110 | |
111.125 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71437/71750 | |
110 | 180 | 46 | 310000 | 490000 | 圓錐滾子軸承 | JHM522649/JHM522610 | |
110 | 165 | 35 | 195000 | 320000 | 圓錐滾子軸承 | JM822049/JM822010 | |
109.992 | 177.8 | 41.275 | 232000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 64433/64700 | |
109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | LM522549/LM522510 | |
109.987 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | LM522548/LM522510 | |
107.95 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 圓錐滾子軸承 | HH224340/HH224310 | |
107.95 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71425/71750 | |
107.95 | 165.1 | 36.512 | 195000 | 320000 | 圓錐滾子軸承 | 56425/56650 | |
107.95 | 161.925 | 34.925 | 164000 | 280000 | 圓錐滾子軸承 | 48190/48120 | |
107.95 | 159.987 | 34.925 | 164000 | 315000 | 圓錐滾子軸承 | LM522546/LM522510 | |
107.95 | 158.75 | 21.438 | 102000 | 165000 | 圓錐滾子軸承 | 37425/37625 | |
106.362 | 165.1 | 36.512 | 195000 | 320000 | 圓錐滾子軸承 | 56418/56650 | |
104.775 | 190.5 | 49.212 | 296000 | 465000 | 圓錐滾子軸承 | 71412/71750 | |
104.775 | 180.975 | 48.006 | 258000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 787/772 | |
104.775 | 180.975 | 48.006 | 258000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 782/772 | |
101.6 | 212.725 | 66.675 | 570000 | 810000 | 圓錐滾子軸承 | HH224335/HH224310 | |
101.6 | 190.5 | 57.531 | 390000 | 520000 | 圓錐滾子軸承 | HH221449/HH221410 | |
101.6 | 190.5 | 57.531 | 355000 | 500000 | 圓錐滾子軸承 | 861/854 | |
101.6 | 180.975 | 48.006 | 258000 | 375000 | 圓錐滾子軸承 | 780/772 | |
101.6 | 168.275 | 41.275 | 223000 | 345000 | 圓錐滾子軸承 | 687/672 | |
101.6 | 161.925 | 36.116 | 191000 | 310000 | 圓錐滾子軸承 | 52400/52637 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司