當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
100 | 120 | 104000 | 214000 | 滾針軸承 | RNA4917 | ||
100 | 120 | 104000 | 214000 | 滾針軸承 | NA4917 | ||
90 | 110 | 155000 | 345000 | 滾針軸承 | RNA6916 | ||
90 | 110 | 155000 | 345000 | 滾針軸承 | NA6916 | ||
90 | 110 | 116000 | 239000 | 滾針軸承 | RNA5916 | ||
90 | 110 | 116000 | 239000 | 滾針軸承 | NA5916 | ||
90 | 110 | 87500 | 166000 | 滾針軸承 | RNA4916 | ||
90 | 110 | 87500 | 166000 | 滾針軸承 | NA4916 | ||
85 | 105 | 149000 | 325000 | 滾針軸承 | RNA6915 | ||
85 | 105 | 149000 | 325000 | 滾針軸承 | NA6915 | ||
85 | 105 | 112000 | 222000 | 滾針軸承 | RNA5915 | ||
85 | 105 | 112000 | 222000 | 滾針軸承 | NA5915 | ||
85 | 105 | 84000 | 155000 | 滾針軸承 | RNA4915 | ||
85 | 105 | 84000 | 155000 | 滾針軸承 | NA4915 | ||
80 | 100 | 143000 | 298000 | 滾針軸承 | RNA6914 | ||
80 | 100 | 143000 | 298000 | 滾針軸承 | NA6914 | ||
80 | 100 | 107000 | 206000 | 滾針軸承 | RNA5914 | ||
80 | 100 | 107000 | 206000 | 滾針軸承 | NA5914 | ||
80 | 100 | 80500 | 143000 | 滾針軸承 | RNA4914 | ||
80 | 100 | 80500 | 143000 | 滾針軸承 | NA4914 | ||
72 | 90 | 103000 | 213000 | 滾針軸承 | RNA6913 | ||
72 | 90 | 103000 | 213000 | 滾針軸承 | NA6913 | ||
72 | 90 | 81000 | 157000 | 滾針軸承 | RNA5913 | ||
72 | 90 | 81000 | 157000 | 滾針軸承 | NA5913 | ||
72 | 90 | 58500 | 103000 | 滾針軸承 | RNA4913 | ||
72 | 90 | 58500 | 103000 | 滾針軸承 | NA4913 | ||
68 | 85 | 98000 | 197000 | 滾針軸承 | RNA6912 | ||
68 | 85 | 98000 | 197000 | 滾針軸承 | NA6912 | ||
68 | 85 | 77500 | 145000 | 滾針軸承 | RNA5912 | ||
68 | 85 | 77500 | 145000 | 滾針軸承 | NA5912 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司