當(dāng)前位置:
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Type | Images | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
14 | 20 | 9500 | 5300 | 滾針軸承 | FJ-1416 | ||
14 | 20 | 9450 | 6350 | 滾針軸承 | MF-1412 | ||
14 | 20 | 9450 | 6350 | 滾針軸承 | F-1412 | ||
14 | 20 | 6500 | 3250 | 滾針軸承 | MFJ-1412 | ||
14 | 20 | 6500 | 3250 | 滾針軸承 | FJ-1412 | ||
13 | 19 | 9550 | 6100 | 滾針軸承 | MF-1312 | ||
13 | 19 | 9550 | 6100 | 滾針軸承 | F-1312 | ||
13 | 19 | 6950 | 3400 | 滾針軸承 | MFJ-1312 | ||
13 | 19 | 6950 | 3400 | 滾針軸承 | FJ-1312 | ||
9 | 15 | 6100 | 3350 | 滾針軸承 | MFH-910 | ||
9 | 15 | 6100 | 3350 | 滾針軸承 | FH-910 | ||
9 | 15 | 4550 | 1910 | 滾針軸承 | MFJH-910 | ||
9 | 15 | 4550 | 1910 | 滾針軸承 | FJH-910 | ||
9 | 13 | 3300 | 1600 | 滾針軸承 | MFJ-910 | ||
9 | 13 | 3300 | 1600 | 滾針軸承 | FJ-910 | ||
12 | 18 | 9000 | 5700 | 滾針軸承 | MFH-1212 | ||
12 | 18 | 9000 | 5700 | 滾針軸承 | FH-1212 | ||
12 | 18 | 6450 | 3050 | 滾針軸承 | MFJH-1212 | ||
12 | 18 | 6450 | 3050 | 滾針軸承 | FJH-1212 | ||
12 | 16 | 4150 | 2210 | 滾針軸承 | MFJ-1210 | ||
12 | 16 | 4150 | 2210 | 滾針軸承 | FJ-1210 | ||
8 | 14 | 5550 | 2980 | 滾針軸承 | MFH-810 | ||
8 | 14 | 5550 | 2980 | 滾針軸承 | FH-810 | ||
8 | 14 | 4300 | 1770 | 滾針軸承 | MFJH-810 | ||
8 | 14 | 4300 | 1770 | 滾針軸承 | FJH-810 | ||
8 | 12 | 2840 | 1270 | 滾針軸承 | MFJ-810 | ||
8 | 12 | 2840 | 1270 | 滾針軸承 | FJ-810 | ||
10 | 16 | 6650 | 3700 | 滾針軸承 | MFH-1010 | ||
10 | 16 | 6650 | 3700 | 滾針軸承 | FH-1010 | ||
10 | 16 | 4900 | 2100 | 滾針軸承 | MFJH-1010 |
新聞資訊 / NEWS
查看更多 →華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司